Grandes
Más de 4,40 metros. Llevan más gente y más equipaje, pero conviene medir la plaza antes de comprar.
41 modelos. El más corto es el Citroën Berlingo (4,40 m) y el de maletero más grande, el Volkswagen Caravelle (1239 litros).
Mi plaza de garaje
¿No la has medido? Usa «Estándar»: es lo más habitual.
Audi
Audi Q5
4,72 m largo · 1,90 m ancho
No cabe bienMaletero 520 L · 8 maletas de cabina
Desde 63.050 €
BMW
BMW Serie 3
4,71 m largo · 1,83 m ancho
No cabe bienMaletero 480 L · 7 maletas de cabina
Desde 50.200 €
BMW iX3
4,78 m largo · 1,90 m ancho
No cabe bienMaletero 520 L · 8 maletas de cabina
Desde 63.651 €
Citroën
Citroën C5 Aircross
4,65 m largo · 1,87 m ancho
Cabe justoMaletero 651 L · 10 maletas de cabina
Desde 33.990 €
Citroën Berlingo
4,40 m largo · 1,85 m ancho
Cabe justoMaletero 775 L · 12 maletas de cabina
Desde 31.599 €
Dacia
Dacia Jogger
4,55 m largo · 1,78 m ancho
Cabe justoMaletero 565 L · 8 maletas de cabina
Desde 18.970 €
Dacia Bigster
4,57 m largo · 1,81 m ancho
Cabe justoMaletero 667 L · 10 maletas de cabina
Desde 25.020 €
Ebro
Kia
Nº 18 más vendido de España
Kia Sportage
4,54 m largo · 1,86 m ancho
Cabe justoMaletero 526 L · 8 maletas de cabina
Desde 36.190 €
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Clase A
4,42 m largo · 1,80 m ancho
Cabe con holguraMaletero 355 L · 5 maletas de cabina
Desde 39.287 €
Mercedes-Benz CLA
4,72 m largo · 1,85 m ancho
No cabe bienMaletero 455 L · 7 maletas de cabina
Desde 46.712 €
MG
Renault
Renault Symbioz
4,41 m largo · 1,80 m ancho
Cabe con holguraMaletero 492 L · 7 maletas de cabina
Desde 25.936 €
Renault Austral
4,53 m largo · 1,83 m ancho
Cabe justoMaletero 500 L · 7 maletas de cabina
Desde 35.025 €
Volkswagen
Volkswagen Tiguan
4,54 m largo · 1,84 m ancho
Cabe justoMaletero 550 L · 8 maletas de cabina
Desde 40.870 €
Volkswagen Caravelle
5,05 m largo · 2,03 m ancho
No cabe bienMaletero 1239 L · 19 maletas de cabina
Desde 47.250 €
Škoda
Škoda Octavia
4,70 m largo · 1,83 m ancho
Cabe justoMaletero 600 L · 9 maletas de cabina
Desde 35.200 €
Škoda Kodiaq
4,76 m largo · 1,86 m ancho
No cabe bienMaletero 745 L · 11 maletas de cabina
Desde 46.800 €
Otras marcas
Nº 10 más vendido de España
Hyundai Tucson
4,51 m largo · 1,86 m ancho
Cabe justoMaletero 546 L · 8 maletas de cabina
Desde 35.195 €
Nº 12 más vendido de España
Nissan Qashqai
4,42 m largo · 1,85 m ancho
Cabe justoMaletero 504 L · 8 maletas de cabina
Desde 33.150 €
CUPRA Formentor
4,45 m largo · 1,84 m ancho
Cabe justoMaletero 450 L · 7 maletas de cabina
Desde 39.202 €
Ford Kuga
4,60 m largo · 1,88 m ancho
Cabe justoMaletero 412 L · 6 maletas de cabina
Desde 37.625 €
Toyota RAV4
4,60 m largo · 1,86 m ancho
Cabe justoMaletero 514 L · 8 maletas de cabina
Desde 47.250 €
Peugeot 3008
4,54 m largo · 1,90 m ancho
Cabe justoMaletero 520 L · 8 maletas de cabina
Desde 38.180 €
Mazda CX-5
4,69 m largo · 1,86 m ancho
Cabe justoMaletero 583 L · 9 maletas de cabina
Desde 35.990 €
Volvo XC40
4,44 m largo · 1,86 m ancho
Cabe justoMaletero 452 L · 7 maletas de cabina
Desde 42.801 €
Tesla Model 3
4,72 m largo · 1,85 m ancho
No cabe bienMaletero 513 L · 8 maletas de cabina
Desde 37.970 €
Omoda 9
4,78 m largo · 1,92 m ancho
No cabe bienMaletero 471 L · 7 maletas de cabina
Desde 52.900 €
MINI Countryman
4,43 m largo · 1,84 m ancho
Cabe justoMaletero 450 L · 7 maletas de cabina
Desde 35.750 €
Alfa Romeo Stelvio
4,69 m largo · 1,90 m ancho
Cabe justoMaletero 525 L · 8 maletas de cabina
Desde 52.258 €
BYD Seal U
4,79 m largo · 1,89 m ancho
No cabe bienMaletero 425 L · 6 maletas de cabina
Desde 44.290 €
Porsche Cayenne
4,93 m largo · 1,98 m ancho
No cabe bienMaletero 772 L · 12 maletas de cabina
Desde 118.067 €
Tabla rápida
| Coche | Largo | Ancho | Alto | Maletero | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Berlingo | 4,40 m | 1,85 m | 1,88 m | 775 L | Desde 31.599 € |
| Renault Symbioz | 4,41 m | 1,80 m | 1,57 m | 492 L | Desde 25.936 € |
| Mercedes-Benz Clase A | 4,42 m | 1,80 m | 1,44 m | 355 L | Desde 39.287 € |
| Nissan Qashqai | 4,42 m | 1,85 m | 1,62 m | 504 L | Desde 33.150 € |
| MG ZS | 4,43 m | 1,82 m | 1,64 m | 358 L | Desde 20.840 € |
| Kia Niro | 4,43 m | 1,82 m | 1,54 m | 430 L | Desde 34.750 € |
| Kia EV4 | 4,43 m | 1,86 m | 1,49 m | 435 L | Desde 38.715 € |
| MINI Countryman | 4,43 m | 1,84 m | 1,66 m | 450 L | Desde 35.750 € |
| Volvo XC40 | 4,44 m | 1,86 m | 1,65 m | 452 L | Desde 42.801 € |
| CUPRA Formentor | 4,45 m | 1,84 m | 1,52 m | 450 L | Desde 39.202 € |
| Lexus UX | 4,50 m | 1,84 m | 1,54 m | 367 L | Desde 41.750 € |
| BMW X1 | 4,50 m | 1,84 m | 1,64 m | 540 L | Desde 47.500 € |
| Jaecoo 7 | 4,50 m | 1,86 m | 1,68 m | 424 L | Desde 31.900 € |
| Hyundai Tucson | 4,51 m | 1,86 m | 1,65 m | 546 L | Desde 35.195 € |
| Audi Q3 | 4,53 m | 1,86 m | 1,59 m | 488 L | Desde 48.530 € |
| Renault Austral | 4,53 m | 1,83 m | 1,62 m | 500 L | Desde 35.025 € |
| Volkswagen Tiguan | 4,54 m | 1,84 m | 1,66 m | 550 L | Desde 40.870 € |
| Kia Sportage | 4,54 m | 1,86 m | 1,65 m | 526 L | Desde 36.190 € |
| Peugeot 3008 | 4,54 m | 1,90 m | 1,64 m | 520 L | Desde 38.180 € |
| Dacia Jogger | 4,55 m | 1,78 m | 1,63 m | 565 L | Desde 18.970 € |
| Ebro s700 | 4,55 m | 1,86 m | 1,70 m | 500 L | Desde 30.590 € |
| Dacia Bigster | 4,57 m | 1,81 m | 1,71 m | 667 L | Desde 25.020 € |
| Toyota RAV4 | 4,60 m | 1,86 m | 1,68 m | 514 L | Desde 47.250 € |
| Ford Kuga | 4,60 m | 1,88 m | 1,68 m | 412 L | Desde 37.625 € |
| Citroën C5 Aircross | 4,65 m | 1,87 m | 1,70 m | 651 L | Desde 33.990 € |
| MG HS | 4,67 m | 1,89 m | 1,66 m | 507 L | Desde 29.990 € |
| Alfa Romeo Stelvio | 4,69 m | 1,90 m | 1,67 m | 525 L | Desde 52.258 € |
| Mazda CX-5 | 4,69 m | 1,86 m | 1,70 m | 583 L | Desde 35.990 € |
| Škoda Octavia | 4,70 m | 1,83 m | 1,47 m | 600 L | Desde 35.200 € |
| BMW Serie 3 | 4,71 m | 1,83 m | 1,44 m | 480 L | Desde 50.200 € |
| Audi Q5 | 4,72 m | 1,90 m | 1,65 m | 520 L | Desde 63.050 € |
| Tesla Model 3 | 4,72 m | 1,85 m | 1,44 m | 513 L | Desde 37.970 € |
| Mercedes-Benz CLA | 4,72 m | 1,85 m | 1,47 m | 455 L | Desde 46.712 € |
| Ebro s800 | 4,72 m | 1,86 m | 1,71 m | 889 L | Desde 37.545 € |
| BMW X3 | 4,75 m | 1,92 m | 1,66 m | 570 L | Desde 65.851 € |
| Škoda Kodiaq | 4,76 m | 1,86 m | 1,66 m | 745 L | Desde 46.800 € |
| Omoda 9 | 4,78 m | 1,92 m | 1,67 m | 471 L | Desde 52.900 € |
| BMW iX3 | 4,78 m | 1,90 m | 1,64 m | 520 L | Desde 63.651 € |
| BYD Seal U | 4,79 m | 1,89 m | 1,67 m | 425 L | Desde 44.290 € |
| Porsche Cayenne | 4,93 m | 1,98 m | 1,70 m | 772 L | Desde 118.067 € |
| Volkswagen Caravelle | 5,05 m | 2,03 m | 1,99 m | 1239 L | Desde 47.250 € |
